工学院大学 >>建築学部 >>まちづくり学科 >>久田研究室旧ホームページ
top >> open data >> 工学院大学観測波形公開ページ(八王子キャンパス 総合教育棟)


工学院大学観測波形公開ページ(八王子キャンパス 総合教育棟)

2015年

震央名称 日付 発生時刻 M 震央距離 詳細 地震動記録
東京都23区 2015/01/10 04:08 3.5 17.4km 詳細へ システムエラーのためデータなし
千葉県北東部 2015/01/26 07:20 5.0 100.2km 詳細へ システムエラーのためデータなし
宮城県沖 2015/05/13 06:12 6.8 431.1km 詳細へ
埼玉県北部 2015/05/25 14:28 5.6 71.1km 詳細へ
小笠原諸島西方沖 2015/05/30 20:23 8.1 886.5km 詳細へ
東京湾 2015/09/12 05:49 5.2 44.1km 詳細へ


1997~2007

2008~2011

東北地方太平洋沖地震

2011~2012

2013~2014

2015

 
▲ PAGE TOP▲