工学院大学 >>建築学部 >>まちづくり学科 >>久田研究室旧ホームページ
top >> open data >> 工学院大学観測波形公開ページ(新宿キャンパス)


工学院大学観測波形公開ページ(新宿キャンパス)

2011年東北地方太平洋沖地震

前震 日付 発生時刻 M 震央距離 詳細 地震動記録
三陸沖地震 2011/3/9 11:45 7.3 415.8km ▶ Download
三陸沖地震 2011/3/9 11:57
11:58
6.2
6.0
420.4km
467.2km
▶ Download
三陸沖地震 2011/3/9 13:36 6.1 427.0km ▶ Download
三陸沖地震 2011/3/10 03:16 6.4 372.6km ▶ Download
三陸沖地震 2011/3/10 03:44 6.3 428.4km ▶ Download
三陸沖地震 2011/3/10 06:22
06:23
6.3
6.8
459.7km
415.3km
▶ Download
本震 日付 発生時刻 M 震央距離 詳細 地震動記録
東北地方太平洋沖地震
三陸沖地震
2011/3/11 14:46 9.0 410.6km ▶ 詳細へ ▶ Download
余震 日付 発生時刻 M 震央距離 詳細 地震動記録
福島県沖地震 2011/3/11 14:51 6.8 237.4km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 14:55 5.8 174.1km ▶ Download
福島県沖地震
茨城県沖地震
2011/3/11 14:58
15:03
6.4
5.8
252.2km
177.2km
▶ Download
岩手県沖地震
岩手県沖地震
茨城県北部地震
福島県沖地震
2011/3/11 15:06
15:08
15:11
15:12
6.4
7.4
5.6
6.1
455.1km
489.4km
110.0km
220.1km
▶ Download
茨城県沖地震
茨城県沖地震
岩手県沖地震
2011/3/11 15:15
15:17
15:23
7.7
5.7
6.1
169.0km
155.4km
433.6km
▶ Download
三陸沖地震 2011/3/11 15:25
15:29
7.5
6.8
476.8.km
397.6km
▶ Download
茨城県沖地震
福島県沖地震
2011/3/11 15:57
15:59
6.1
6.7
129.4km
449.0km
▶ Download
福島県沖地震 2011/3/11 16:17
16:18
6.4
5.3
347.5km
147.9km
▶ Download
三陸沖地震 2011/3/11 16:25 6.4 521.1km ▶ Download
福島県沖地震 2011/3/11 16:28 6.2 189.3km ▶ Download
岩手県沖地震
福島県沖地震
宮城県沖地震
2011/3/11 16:29
16:30
16:34
6.5
6.0
6.2
445.3km
214.3km
318.9km
▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 16:42
16:44
16:45
5.4
5.6
5.2
172.7km
177.1km
179.8km
▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 16:49 5.5 185.2km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 17:01 5.3 178.0km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 17:10 5.3 173.9km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 17:12 6.6 160.6km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 17:19 6.8 164.4km ▶ Download
三陸沖地震 2011/3/11 17:33 6.0 458.8km ▶ Download
福島県沖地震
茨城県沖地震
2011/3/11 17:40
17:43
6.1
6.0
219.2km
301.0km
▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 18:04 5.4 106.4km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 18:19 5.0 106.7km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 18:37 5.3 169.3km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 18:55 5.0 89.4km ▶ Download
岩手県沖地震 2011/3/11 19:10 6.2 460.3km ▶ Download
関東東方沖地震 2011/3/11 20:10 5.9 266.6km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 20:16
20:20
20:20
5.4
5.5
5.7
171.6km
168.2km
133.6km
▶ Download
岩手県沖地震 2011/3/11 20:36 6.7 446.9km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 20:46 5.6 155.5km ▶ Download
福島県沖地震 2011/3/11 21:13 6.1 324.9km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 21:24 5.2 173.5km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 21:48 5.3 166.6km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 21:59 5.3 220.1km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 22:16 5.7 175.5km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 23:00 5.4 91.5km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/11 23:56 5.8 165.2km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/12 00:07 5.4 159.9km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/12 00:13
00.15
6.6
5.2
230.3km
162.9km
▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/12 00:19 6.4 248.2km ▶ Download
関東東方沖地震 2011/3/12 02:17 6.1 228.1km ▶ Download
福島県沖地震 2011/3/12 03:11 6.1 328.0km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/12 03:17 5.6 152.7km ▶ Download
長野県北部地震 2011/3/12 03:59 6.7 156.6km ▶ Download
三陸沖地震
茨城県沖地震
2011/3/12 04:02
04:08
6.3
5.2
491.6km
94.7km
▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/3/12 04:24 5.7 143.4km ▶ Download
長野県北部地震 2011/3/12 04:31 5.9 156.1km ▶ Download
秋田県北部地震 2011/3/12 04:46 6.4 507.9km ▶ Download
三陸沖地震 2011/3/12 05:11 6.4 398.5km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/12 05:23 5.5 166.2km ▶ Download
福島県沖地震 2011/3/12 10:47 6.8 303.4km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/12 12:11 5.7 153.2km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/12 23:14 5.0 80.2km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/12 23:34 5.6 164.0km ▶ Download
福島県沖地震 2011/3/13 07:12 6.1 299.2km ▶ Download
宮城県沖地震 2011/3/13 08:24 6.2 312.6km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/13 10:26 6.6 172.0km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/13 11:23 6.2 179.5km ▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/3/14 02:55 5.7 144.0km
茨城県沖地震 2011/3/14 07:20 5.4 237.5km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/14 10:02 6.2 195.8km ▶ Download
宮城県沖地震 2011/3/14 15:12 6.5 309.7km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/15 03:41 5.7 177.9km ▶ Download
福島県沖地震 2011/3/15 18:49 6.3 281.9km ▶ Download
福島県沖地震 2011/3/15 22:27 6.2 289.2km ▶ Download
静岡県東部地震 2011/3/15 22:31 6.4 128.4km ▶ Download
三陸沖地震 2011/3/16 00:23 6.2 594.2km ▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/3/16 05:30 5.8 142.6km ▶ Download
茨城県南部地震 2011/3/16 22:39 5.4 53.1km ▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/3/17 21:32 5.7 87.8km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/17 21:54 5.7 157.6km ▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/3/18 17:01 5.4 179.8km ▶ Download
三陸沖地震 2011/3/19 10:22 6.1 515.4km ▶ Download
茨城県北部地震 2011/3/19 18:56 6.1 104.1km ▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/3/22 12:38 5.9 143.8km ▶ Download
福島県沖地震 2011/3/22 16:18 6.7 446.0km ▶ Download
福島県沖地震 2011/3/22 18:19 6.4 234.7km ▶ Download
三陸沖地震 2011/3/22 18:44 6.5 539.1km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/22 21:04 5.9 159.1km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/22 22:50 6.0 161.3km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/23 00:03 5.8 160.3km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/23 01:12 5.4 164.9km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/23 04:09 5.0 161.8km ▶ Download
福島県浜通り地震 2011/3/23 07:12 6.0 212.7km ▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/3/23 08:46 5.0 143.5km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/24 05:43 5.2 132.3km ▶ Download
岩手県沖地震 2011/3/24 17:20 6.2 474.4km ▶ Download
宮城県沖地震 2011/3/25 20:36 6.3 401.9km ▶ Download
宮城県沖地震 2011/3/28 07:23 6.5 286.0km ▶ Download
福島県沖地震 2011/3/29 19:54 6.6 288.6km ▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/3/30 21:51 5.3 138.7km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/3/30 22:19 5.0 109.5km ▶ Download
宮城県沖地震 2011/3/31 16:15 6.1 401.3km ▶ Download
岩手県沖地震 2011/4/1 20:57 6.0 486.9km ▶ Download
茨城県南部地震 2011/4/2 16:55 5.0 49.2km ▶ Download
宮城県沖地震 2011/4/7 23:32 7.1 316.7km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/4/11 06:35 5.1 216.6km ▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/4/12 08:08 6.4 87.0km ▶ Download
福島県中通り地震 2011/4/12 14:07 6.4 190.2km ▶ Download
千葉県東方地震 2011/4/13 08:36 5.3 87.3km ▶ Download
三陸沖地震 2011/4/14 04:57 6.3 529.9km ▶ Download
茨城県北部地震 2011/4/14 07:35 5.1 103.8km ▶ Download
茨城県南部地震 2011/4/16 11:19 5.9 58.1km ▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/4/21 22:37 6.0 72.0km ▶ Download
三陸沖地震 2011/4/23 19:12 6.1 540.7km ▶ Download
千葉県東方沖地震 2011/4/25 06:06 5.1 145.2km ▶ Download
茨城県沖地震 2011/4/25 18:00 5.0 138.6km ▶ Download
茨城県南部地震 2011/4/26 21:12 5.0 91.5km ▶ Download


1997~2007

2008~2011

東北地方太平洋沖地震

2011~2012

2013~2014

2015

 
▲ PAGE TOP▲