工学院大学 >>建築学部 >>まちづくり学科 >>久田研究室旧ホームページ
top >> open data >> 工学院大学観測波形公開ページ(八王子キャンパス 総合教育棟)


工学院大学観測波形公開ページ(八王子キャンパス 総合教育棟)

2014年

震央名称 日付 発生時刻 M 震央距離 詳細 地震動記録
茨城県南部 2014/04/18 07:53 4.7 詳細へ
伊豆大島近海 2014/05/05 05:18 6.0 94km 詳細へ
千葉県北西部 2014/05/13 08:35 4.9 79.8km 詳細へ
千葉県南東沖 2014/06/09 17:58 4.1 120.8km 詳細へ システムエラーのためデータなし
房総半島南方沖 2014/06/17 02:42 5.5 159.5km 詳細へ システムエラーのためデータなし
千葉県北西部 2014/06/20 01:43 4.4 79.4km 詳細へ
千葉県北西沖 2014/07/03 07:29 4.1 80.3km 詳細へ システムエラーのためデータなし
福島県沖 2014/07/12 04:22 7.0 324km 詳細へ
埼玉県南部 2014/08/24 17:26 4.3 73.6km 詳細へ システムエラーのためデータなし
茨城県南部 2014/09/16 12:28 5.6 77.5km 詳細へ システムエラーのためデータなし
茨城県南部 2014/11/12 09:53 4.8 107.4km 詳細へ システムエラーのためデータなし
長野県北部 2014/11/22 22:08 6.7 186.6km 詳細へ


1997~2007

2008~2011

東北地方太平洋沖地震

2011~2012

2013~2014

2015

 
▲ PAGE TOP▲