工学院大学 >>建築学部 >>まちづくり学科 >>久田研究室旧ホームページ
top >> open data >> 工学院大学観測波形公開ページ(新宿キャンパス)


工学院大学観測波形公開ページ(新宿キャンパス)

2024年

地震名称 日付 発生時刻 M 震央距離 備考 地震動記録
能登半島沖 2024/01/01 16:12 5.7 317.1km 富士電気    加速度センサ
東京湾 2024/01/28 08:59 4.7 29.8km 富士電気    加速度センサ
石川県能登地方 2024/02/27 13:09 3.0 319.1km 富士電気    加速度センサ
千葉県東方沖 2024/03/01 05:43 5.3 82.5km 富士電気    加速度センサ
福島県沖 2024/03/15 00:14 5.8 202.3km 富士電気    加速度センサ
福島県沖 2024/03/20 18:15 3.1 266.3km 富士電気    加速度センサ
茨城県南部 2024/03/21 09:08 5.3 43.4km 富士電気    加速度センサ
福島県沖 2024/04/04 12:16 6.3 298.2km エイツー    加速度センサ
福島県沖 2024/04/04 12:16 6.3 298.2km 富士電気    加速度センサ
茨城県北部 2024/04/24 20:40 5.1 118.2km エイツー    加速度センサ
茨城県北部 2024/04/24 20:40 5.1 118.2km 富士電気    加速度センサ
茨城県南部 2024/05/26 00:55 4.7 63.1km エイツー    加速度センサ
茨城県南部 2024/05/26 00:55 4.7 63.1km 富士電気    加速度センサ
石川県能登地方 2024/06/03 06:31 6.0 291.3km エイツー    加速度センサ


1997~2007

2008~2011

東北地方太平洋沖地震

2011~2012

2013~2014

2015

 
▲ PAGE TOP▲