+平成26年度ベンチマークテストSTEP8
| +平成26年度ベンチマークテストについて | ||
|---|---|---|
| step8では統計的手法では南海トラフ地震と首都直下地震、理論的手法では首都直下地震を対象としたベンチマークテストを実施します。 | ||
| +結果・ダウンロード | |||
|---|---|---|---|
| 理論的手法 (首都直下地震)  | 
詳細 | Theoretical-B2014.docx | |
| 出題者 | 永野(主)、久田(副) | ||
| 結果 | 提出者の元波形 | Theoretical-step8.zip | |
| 比較図 | STEP8比較図.zip | ||
| 入力データ・波形・・・準備中 | STEP8入力データ.zip | ||
| 統計的手法 (首都直下地震)  | 
詳細 | Stocastic-B2014.docx | |
| 出題者 | 川辺(主)、加藤(副)、釜江、吉村、久田 | ||
| 結果 | 提出者の元波形・・・準備中 | Stocastic-step8.zip | |
| 比較図・・・準備中 | STEP8比較図.zip | ||
| 入力データ・波形・・・準備中 | STEP8入力データ.zip | ||
| 数値解析手法 (首都直下地震)  | 
詳細 | Numerical-B2014.doc | |
| 出題者 | 吉村(主)、永野(副)、青井、川辺、上林、早川 | ||
| 結果 | 提出者の元波形 | Numerical-step8.zip | |
| 比較図・・・準備中 | STEP8比較図.zip | ||
| 入力データ・波形・・・準備中 | STEP8入力データはありません | ||
| 統計的手法 (南海トラフ地震)  | 
詳細 | Stocastic-B2014.docx | |
| 出題者 | 川辺(主)、加藤(副)、釜江、吉村、久田 | ||
| 結果 | 提出者の元波形・・・準備中 | Stocastic-step8.zip | |
| 比較図・・・準備中 | STEP8比較図.zip | ||
| 入力データ・波形・・・準備中 | STEP8入力データ.zip | ||
ベンチマークテストstep1,2 ベンチマークテストstep3,4 ベンチマークテストstep5,6 ベンチマークテストstep7