震源データ3
Matrix Pattern(Displacement: m):パターン2を選択した場合

Source Data Pattern (=1: Original (ex. grflt12s.f), =2: Time Window Matrix (Displacement: m), =3: Time Window Matrix (Seismic Moment: Nm)
2
1st Time Window
Slip (m) Strike 1 Strike 2 Strike 3 Strike 4 Strike 5 Strike 6 Strike 7 Strike 8 Strike 9 Strike 10
1 0.182 0.022 0.797 0.574 0.764 0.504 0.027 0.047 0.294 0.256
2 0.024 0.007 0.265 0.809 0.938 0.947 0.016 0.858 0.261 0.01
3 0.228 0.204 0.18 0.92 1.586 0.634 0.168 0.946 0.401 0.013
4 0.47 0.232 0.098 1.267 1.056 0.149 0.535 0.805 0.676 0.161
5 0.076 0.255 0.039 1.256 0.694 0.496 1.097 0.464 0.129 0.429
6 0.029 0.047 0.205 0.572 0.218 0.434 0.864 0.756 0.027 0.196
7 0.053 0.289 0.369 0.055 0.015 0.213 0.699 1.069 0.629 0.215
Rake (deg) Strike 1 Strike 2 Strike 3 Strike 4 Strike 5 Strike 6 Strike 7 Strike 8 Strike 9 Strike 10
1 96.3 91.6 150.3 113 95.7 156.4 125.4 121.5 91.3 92
2 122.4 107.4 159.9 157.6 119.8 131.9 121.8 174.3 177.8 104.6
3 93.8 177.3 140.1 157.9 129.9 148.6 174.7 140 176.4 129.9
4 97.4 158.5 132.3 128.3 108.8 163.7 111.5 141.9 149.1 175.3
5 132.4 94.8 161.9 133.1 92.3 178.5 125.5 178.8 169.9 152.8
6 145.5 121.4 166.5 152.3 178.8 177.6 165.4 174.7 149.4 100.6
7 136.9 179.1 170.8 117.3 167.9 172.1 177.1 154 150.7 168.4
2nd Time Window
Slip (m) Strike 1 Strike 2 Strike 3 Strike 4 Strike 5 Strike 6 Strike 7 Strike 8 Strike 9 Strike 10
1 0.151 0.019 0.632 0.648 0.63 0.511 0.175 0.184 0.65 0.273
2 0.011 0.019 0.373 0.571 0.806 0.89 0.062 1.021 1.141 0.014
3 0.252 0.146 0.555 1.012 1.134 0.568 0.057 1.246 0.798 0.009
4 0.678 0.34 0.108 1.214 1.445 0.07 0.899 1.015 1.223 0.13
5 0.232 0.409 0.032 1.04 0.822 0.057 1.068 0.33 0.343 0.037
6 0.284 0.185 0.144 0.827 0.285 0.213 0.7 0.66 0.087 0.102
7 0.046 0.141 0.123 0.638 0.046 0.229 0.503 0.584 0.589 0.133
Rake (deg) Strike 1 Strike 2 Strike 3 Strike 4 Strike 5 Strike 6 Strike 7 Strike 8 Strike 9 Strike 10
1 96.1 121.7 114 92.2 109.8 177.1 107.3 176.9 140.4 98
2 117.3 105.1 126.1 121.3 155.7 177.9 156.8 179 174.3 135
3 92.7 175.1 134.3 165.9 135.3 179.9 138.9 144.3 179.3 134.6
4 91 119.1 149.9 150.3 112.4 146.6 102.4 114.1 156.3 160.5
5 107.3 101.7 162 136.7 115.2 157.8 137 171 171.9 125.7
6 174.9 144.6 176 139 91.8 177.3 178.3 159.5 158.5 96.5
7 139.6 169.7 144.3 140.4 102.6 178.8 179.2 153.3 109 96.7

                                              以下省略





震源データ3:

・入力で2番目のパターンを選択した場合、上の例(2nd time windowまでのslipとrake分布のみ表示、3rd time window以下も同様に続ける)のようにすべり量とすべり角の分布をmatrix形でtime windowごとに与える。 このmatrixでは行に断層幅、列に断層長さの方向の小断層のデータを入力する。