現時点で回収できた観測点での加速度の最大値をお送りします。
なおリスト中の計測震度は、気象庁の計測震度算定方式に基づいて
防災科学技術研究所が計算した結果です。
最大加速度リスト
地震発生時刻 10月 6 日 13時 30 分
東経 133.4° 北緯 35.3° 深さ 10km マグニチュード 7.1
コード 観測点名 緯 度
経 度 最大加速度(ガル) = 計測震度
北 緯 東 経 N-S E-W U-D
=
(参考値)
TTR007 江府 35.279 133.490 725 573 404 5.8
TTR009 日南 35.160 133.309 629 595 289 5.5
SMN002 松江 35.468 133.071 151 175 105 5.1
OKY005 落合 35.007 133.734 284 335 204 5.0
SMN001 美保関 35.534 133.164 230 247 83 5.0
SMN003 横田 35.176 133.096 502 317 152 4.8
KGW002 内海 34.469 134.317 126 170 60 4.6
OKY011 岡山 34.651 133.909 180 133 42 4.5
TTR006 赤碕 35.507 133.633 310 259 80 4.5
KGW007 引田 34.224 134.404 64 70 16 4.4
HRS021 西城 34.950 133.120 264 268 205 4.3
SMN016 掛合 35.193 132.817 140 174 104 4.3
HRS015 福山 34.482 133.364 120 147 55 4.3
TKS002 徳島 34.041 134.585 47 47 14 4.3
TKS001 鳴門 34.200 134.613 48 63 17 4.2
OKY008 建部 34.867 133.906 161 192 101 4.2
HRS019 呉
34.245
132.567 61 84 21 4.2
HRS003 三次 34.811 132.844 109 98 48 4.2
KGW003 丸亀 34.262 133.792 52 84 37 4.1
KOC003 安芸 33.498 133.909 37 41 19 4.1
KGW006 長尾 34.246 134.188 68 66 36 4.1
OKY015 上斎原 35.276 133.928 96 143 52 4.1
HYG016 赤穂 34.752 134.393 64 67 25 4.1
EHM001 伊予三島 33.978 133.552 28 42 14 3.9
HRS018 竹原 34.338 132.909 43 61 40 3.9
YMG017 柳井 33.962 132.104 25 46 9 3.9
OKY002 加茂 35.175 134.053 108 181 71 3.9
SMN009 江津 35.008 132.225 105 101 47 3.9
OKY006 津山 35.065 134.008 102 113 71 3.8
OKY007 高梁 34.778 133.615 101 93 51 3.8
KOC007 高知 33.558 133.530 33 41 12 3.8
TKS012 池田 34.029 133.812 23 36 21 3.8
OSK003 豊中 34.764 135.471 24 23 9 3.8
EHM004 今治 34.059 133.001 59 62 15 3.8
HYG022 西宮 34.743 135.353 16 30 11 3.8
OSK002 高槻 34.854 135.599 30 27 14 3.7
OKY014 下津井 34.443 133.790 60 67 34 3.7
YMG001 須佐 34.614 131.604 46 38 18 3.7
TKS007 市場 34.087 134.288 30 28 19 3.7
EHM007 北条 33.959 132.775 36 53 15 3.7
YMG016 岩国 34.167 132.179 42 57 15 3.6
YMG018 東和 33.906 132.359 38 32 13 3.6
HRS006 豊平 34.663 132.410 74 121 57 3.6
EHM008 松山 33.817 132.730 31 31 6 3.5
HYG013 市川 34.986 134.766 67 81 23 3.5
EHM016 伊予 33.763 132.711 33 29 9 3.5
OSK010 泉南 34.372 135.258 24 24 7 3.5
EHM003 東予 33.923 133.087 24 39 7 3.4
HYG009 黒井 35.166 135.107 40 32 12 3.4
HYG023 明石 34.641 135.003 34 39 12 3.4
HYG021 神戸 34.687 135.161 18 41 12 3.4
TKS010 貞光 34.035 134.064 23 35 15 3.4
HYG019 加古川 34.829 134.826 68 44 25 3.4
HYG018 姫路 34.811 134.690 37 33 27 3.4
KOC004 物部 33.694 133.880 30 30 10 3.4
KYT002 久美浜 35.600 134.897 32 27 8 3.4
KYT006 福知山 35.273 135.186 27 39 22 3.4
HRS007 甲奴 34.700 133.097 48 67 23 3.3
OSK001 能勢 34.967 135.393 29 42 22 3.3
WKY008 田辺 33.725 135.380 18 13 5 3.3
KGW008 琴南 34.161 133.927 39 31 12 3.3
TKS004 由岐 33.772 134.594 18 28 11 3.3
HYG012 山崎 34.993 134.555 36 53 18 3.3
YMG012 宇部 33.991 131.221 25 14 4 3.3
OSK008 岸和田 34.440 135.390 18 16 6 3.3
HYG026 五色 34.412 134.795 43 42 12 3.3
SIG007 近江八幡 35.132 136.094 20 15 7 3.2
TKS006 牟岐 33.666 134.422 20 17 11 3.2
YMG014 徳山 34.051 131.810 15 29 8 3.2
OSK004 四條畷 34.737 135.642 19 20 8 3.2
HYG015 三田 34.948 135.274 37 31 16 3.2
KOC017 大豊 33.766 133.659 14 16 9 3.2
KYT004 宮津 35.532 135.199 35 46 11 3.1
KOC013 佐賀 33.076 133.104 20 20 9 3.1
KYT011 亀岡 35.014 135.567 16 14 9 3.1
OIT010 大分 33.244 131.613 11 15 6 3.1
YMG002 萩
34.404
131.401 15 21 7 3.1
NGN015 諏訪 36.042 138.115 11 6 2 3.0
TKS005 上勝 33.875 134.392 15 13 7 3.0
YMG013 防府 34.028 131.537 23 22 9 3.0
SIG009 甲西 35.002 136.088 21 18 7 3.0
MIE003 四日市 34.967 136.639
9
11
4 3.0
WKY003 有田 34.096 135.119 16 13 5 3.0
HYG011 上月 34.982 134.326 82 73 32 3.0
YMG011 下関 34.061 131.024 10 17 4 3.0
KOC002 室戸 33.287 134.171 19 16 7 3.0
OIT016 佐伯 32.971 131.905 14 11 4 3.0
OSK006 堺
34.586
135.474 13 11 5 3.0
WKY002 那賀 34.272 135.433
9
11
4 2.9
YMG010 美川 34.227 131.985 34 26 17 2.9
TKS008 木屋平 33.931 134.215 25 30 12 2.9
OSK005 大阪 34.722 135.513 12 12 5 2.9
MIE002 菰野 35.025 136.510 12 12 6 2.9
OIT001 国見 33.692 131.599 14 13 6 2.9
EHM005 川内 33.794 132.917 14 15 7 2.9
SIG010 大津 34.969 135.899 14 13 9 2.9
HYG027 南淡 34.247 134.732 11 12 8 2.9
AIC003 津島 35.170 136.743 11 9 3 2.9
TKS009 木頭 33.769 134.202 14 12 7 2.9
MIE001 藤原 35.169 136.497 12 8 5 2.8
SIG005 彦根 35.246 136.245 11 11 4 2.8
KOC014 中村 32.986 132.940 11 9 4 2.8
HYG014 西脇
34.999 135.003 24 22 15 2.8
SIG008 永源寺 35.067 136.298 12 11 6 2.8
OSK007 羽曳野 34.554 135.609 9 8 7 2.8
WKY001 和歌山 34.225 135.172 9 10 5 2.8
KOC005 土佐山田 33.590 133.695 16 18 6 2.7
SIG003 長浜 35.374 136.267 10 9 3 2.7
YMG003 生雲中 34.380 131.603 11 12 6 2.7
WKY006 御坊 33.888 135.155 9 13 4 2.7
KOC010 須崎 33.389 133.292 10 13 4 2.7
AIC001 尾西 35.294 136.753 8 7 3 2.7
HYG006 大屋 35.329 134.668 39 34 12 2.7
SMN011 匹見 34.569 132.017 24 25 13 2.7
WKY011 太地 33.591 135.949 5 7 4 2.6
KYT003 伊根 35.674 135.295 14 17 7 2.6
FKI009 小浜 35.493 135.755 11 10 4 2.6
OIT004 国東 33.563 131.740 9 12 5 2.6
KYT001 丹後 35.737 135.105 8 12 5 2.6
EHM010 肱川 33.447 132.691 12 15 5 2.6
FKO006 福岡 33.594 130.401 6 9 4 2.6
KYT009 日吉 35.160 135.504 20 18 6 2.6
FKI007 敦賀 35.643 136.059 11 11 3 2.6
EHM015 長浜 33.607 132.484 12 9 5 2.6
FKO004 行橋 33.736 131.012 11 8 3 2.5
MIE005 上野 34.764 136.118 8 5 5 2.5
MIE004 亀山 34.854 136.452 12 10 4 2.5
NGS002 松浦 33.341 129.708 8 5 2 2.5
MIE006 津
34.714
136.508 7 7 3 2.5
NAR003 大和高田 34.514 135.722 8 6 3 2.5
AIC016 美浜 34.776 136.912 7 8 2 2.5
SIG011 信楽 34.875 136.062 10 8 4 2.5
YMG009 鹿野 34.229 131.819 16 16 7 2.5
EHM011 八幡浜
33.446 132.436 10 12 4 2.5
WKY012 串本 33.469 135.786 5 6 2 2.5
WKY014 木守 33.702 135.643 3 7 3 2.5
OIT007 杵築 33.412 131.617 7 6 4 2.5
KYT013 宇治 34.875 135.807 10 8 8 2.5
KOC015 宿毛 32.934 132.728 11 9 6 2.4
KOC009 吾川 33.571 133.174 11 13 5 2.4
SIG002 今津 35.418 136.027 11 7 4 2.4
SIG012 甲賀 34.901 136.234 7 9 3 2.4
SZO016 焼津 34.853 138.314 4 5 2 2.4
EHM002 新居浜 33.918 133.310 10 10 5 2.3
AIC009 豊田 35.078 137.149 7 8 3 2.3
EHM006 美川 33.638 133.011 10 11 5 2.3
OIT002 中津 33.565 131.270
8
7
3 2.3
FKO012 浮羽 33.329 130.796 5 7 3 2.3
KYT008 本庄 35.258 135.399 13 12 5 2.3
EHM009 広田 33.629 132.799 8 11 4 2.3
FKI008 三方 35.545 135.911 8 6 3 2.3
GIF018 中津川 35.486 137.503 6 5 3 2.2
WKY010 すさみ 33.547 135.500 5 4 2 2.2
MIE007 白山 34.648 136.343 14 12 5 2.2
YMG004 長門 34.368 131.184 7 5 3 2.2
FKO005 飯塚 33.649 130.699 8 5 2 2.2
NAR005 五條 34.338 135.691 8 6 3 2.2
WKY005 龍神 33.890 135.491 4 4 2 2.1
YMG006 豊浦 34.146 130.932 9 10 2 2.1
KOC012 大正 33.193 132.978 6 6 4 2.1
MIE015 熊野 33.875 136.085 4 5 2 2.1
WKY004 清水 34.081 135.434 4 3 2 2.1
ISK014 加賀 36.300 136.318 5 5 1 2.1
GIF020 岐阜 35.421 136.758 5 5 3 2.1
YMG007 美祢 34.162 131.209 9 5 3 2.1
KGS009 国分 31.733 130.764 3 4 1 2.1
GIF017 揖斐川 35.484 136.571 6 4 3 2.1
SIG004 朽木 35.344 135.921 11 2 4 2.1
MIE008 名張 34.625 136.110 7 7 3 2.1
SIG001 余呉 35.537 136.209 5 4 2 2.0
KYT012 京都 34.993 135.822
8
8
5 2.0
KMM004 一の宮 32.929 131.124 4 4 2 2.0
MIE016 紀和 33.873 135.922 4 3 2 2.0
YMG005 豊北 34.287 130.951 4 6 3 2.0
AIC012 安城 34.909 137.048 4 4 2 2.0
AIC015 豊橋 34.752 137.408 4 3 2 2.0
AIC002 小牧 35.295 136.918 6 3 2 2.0
KYT007 芦生 35.303 135.716
7
9
4 2.0
YMG008 山口 34.009 131.407 8 9 4 2.0
KYT014 南山城 34.770 135.995 5 4 4 2.0
MYZ001 高千穂 32.702 131.311 5 5 2 2.0
OIT012 直入 33.063 131.376 3 3 2 2.0
AIC004 名古屋 35.060 136.977 4 4 2 1.9
OSK009 河内長野 34.433 135.584 4 5 2 1.9
MYZ008 西都 32.103 131.395
2
4
1 1.9
KMM007 高森 32.823 131.125 4 5 2 1.9
NAR009 十津川 33.935 135.758 4 3 1 1.9
GIF019 恵那 35.446 137.407 4 3 2 1.9
GIF021 美濃加茂 35.439 137.003 5 3 2 1.9
GIF022 上石津 35.280 136.474 4 3 2 1.8
EHM013 三崎 33.389 132.117 3 5 5 1.8
NGN020 伊那 35.825 137.956
3
2
2 1.8
FKO009 筑紫野 33.492 130.519 4 4 2 1.8
GIF007 高根 36.035 137.489 5 6 1 1.8
SZO019 掛川 34.767 138.001 2 2 2 1.8
AIC010 作手 34.973 137.427 5 3 2 1.7
OIT005 耶馬渓 33.452 131.117 3 4 2 1.7
SZO024 浜松 34.707 137.723
3
2
2 1.7
FKO007 前原 33.558 130.205 3 3 1 1.7
GIF010 下呂 35.800 137.248 3 2 1 1.6
SZO012 蒲原 35.124 138.624 2 2 1 1.6
SAG001 鎮西 33.524 129.879 3 3 1 1.6
GIF024 明智 35.298 137.390 4 2 1 1.6
NAR006 川上 34.335 135.957 4 4 2 1.6
FKI004 大野 35.976 136.489
3
3
1 1.6
MIE013 南島 34.274 136.503 3 3 1 <1.5
FKO010 甘木 33.420 130.671 3 2 2 <1.5
EHM014 西海 32.942 132.507 4 4 2 <1.5
MYZ020 椎葉 32.452 131.149 2 3 1 <1.5
MIE009 松阪 34.576 136.531 3 2 1 <1.5
NGN022 南木曽 35.605 137.615 3 2 2 <1.5
AIC017 田原 34.666 137.266
3
2
1 <1.5
NGN018 王滝 35.810 137.533 3 3 1 <1.5
KMM011 砥用 32.613 130.867 3 2 1 <1.5
AIC007 足助 35.136 137.338 4 3 2 <1.5
NGN025 天龍 35.278 137.860 2 2 1 <1.5
MYZ002 北川 32.694 131.686 3 3 1 <1.5
GIF012 東杉原 35.633 136.491 4 4 2 <1.5
GIF026 美山 35.588 136.744 3 2 1 <1.5
GIF011 八幡 35.756 136.984 2 2 1 <1.5
NGN007 杭瀬下 36.531 138.122 1 1 4 <1.5
-------------------------------------------------
藤原 広行
〒305-0006 茨城県つくば市天王台3−1
科学技術庁 防災科学技術研究所
防災研究データセンター 自然災害研究データ室
-------------------------------------------------