kouzou.cc.kogakuin.ac.jp - /Open/Taiwan/田中-報告/grflto2x-v3(最新)/縮小モデル(先生)/hanging wall/
[To Parent Directory]
2009/02/04 13:45 51237 amp.csv
2009/02/02 17:17 27668 F-func(No.1).csv
2009/02/03 3:25 279907 fort.10
2009/02/03 3:25 537652 grfault.dxyz
2008/05/21 13:48 90680 grfftpx.exe
2008/11/26 18:11 493529 grflto2x-v7.exe
2009/02/02 17:16 14507 grflto2x-Wu-h16.csv
2009/01/20 21:28 6796323 Ldisper.csv
2009/01/20 21:28 3403800 Lmedres.csv
2009/01/20 21:27 7168 mdl_dat
2009/01/20 21:27 7168 mdr_dat
2009/02/02 17:17 3106657 Moment-Rate-Amp-1.csv
2009/02/02 17:17 3106657 Moment-Rate-Amp-2.csv
2009/02/02 17:17 6176628 Moment-Rate-Wave-1.csv
2009/02/02 17:17 6176628 Moment-Rate-Wave-2.csv
2009/01/20 21:27 17408 om_dat
2008/05/21 13:48 202240 phs3x-v3.exe
2009/01/20 21:27 2269636 phsl1_dat
2009/01/20 21:27 2332570 phsr1_dat
2009/01/20 21:28 6861879 Rdisper.csv
2009/01/20 21:28 3436578 Rmedres.csv
2009/02/02 17:17 55392 Source(No.1)-phase.csv
2009/02/03 16:55 835615 wave052.csv
2009/02/04 13:45 835615 wave068.csv
2009/02/03 16:54 835615 wave072.csv
2009/02/03 16:54 835615 wave078.csv
2009/02/03 16:54 835615 wave089.csv
2013/10/18 19:06 <dir> 計算結果