kouzou.cc.kogakuin.ac.jp - /Open/Taiwan/田中-報告/grflto2x-v3(最新)/特性化/foot wall/
[To Parent Directory]
2009/02/04 13:37 51237 amp.csv
2009/02/03 17:48 27668 F-func(No.1).csv
2009/02/04 3:23 279907 fort.10
2009/02/04 3:23 537652 grfault.dxyz
2008/05/21 13:48 90680 grfftpx.exe
2009/02/03 17:35 14684 grflto2x-tok-f.csv
2008/11/26 18:11 493529 grflto2x-v7.exe
2008/11/26 18:11 157236 grflto2x-v7.f
2009/01/20 21:28 6632433 Ldisper.csv
2009/01/20 21:28 3321855 Lmedres.csv
2009/01/20 21:27 7168 mdl_dat
2009/01/20 21:27 7168 mdr_dat
2009/02/03 17:48 3106657 Moment-Rate-Amp-1.csv
2009/02/03 17:48 3106657 Moment-Rate-Amp-2.csv
2009/02/03 17:48 6176628 Moment-Rate-Wave-1.csv
2009/02/03 17:48 6176628 Moment-Rate-Wave-2.csv
2009/01/20 21:27 17408 om_dat
2008/05/21 13:48 202240 phs3x-v3.exe
2009/01/20 21:27 2284460 phsl1_dat
2009/01/20 21:27 2400791 phsr1_dat
2009/01/20 21:28 6763545 Rdisper.csv
2009/01/20 21:28 3387411 Rmedres.csv
2009/02/03 17:48 55392 Source(No.1)-phase.csv
2009/02/04 13:36 835615 wave065.csv
2009/02/04 13:36 835615 wave075.csv
2009/02/04 13:37 835615 wave102.csv
2009/02/04 13:36 835615 wave129.csv
2013/10/18 19:06 <dir> 計算結果