kouzou.cc.kogakuin.ac.jp - /Open/Benchmark/step7/SS7/KNG006-二俣川/
[To Parent Directory]
2014/03/26    14:43       393193 0
2014/03/26    14:52       133720 amp3.csv
2014/03/26    14:52       352578 amp3.xlsx
2014/04/04    13:07       506945 grflto2x-2014-v2.exe
2014/04/04    13:06       161482 grflto2x-2014-v2.f
2014/03/26    14:51       237915 KNG006-acc-fil.csv
2014/03/26    14:50       692711 KNG006-acc-fil.xlsx
2014/03/26    16:50      1788048 KNG006-acc-比較.xlsx
2014/03/26    14:14       563478 KNG006-acc.csv
2014/03/26    14:14      1249002 KNG006-acc.xlsx
2014/03/26    14:44       141230 KNG006-amp3-fil.csv
2014/03/26    16:32       730770 KNG006-amp3-fil.xlsx
2014/03/26    17:04      1075894 KNG006-amp3-比較.xlsx
2014/03/26    17:04        13345 KNG006-data.xlsx
2014/04/03    21:33      5370880 resp-ss72-KNG006_obs-v2.xls
2014/03/26    17:01       138102 resp-比較.xlsx
2014/03/26    17:04        20505 resp.csv
2012/02/13    22:35        68437 respx-v2.exe
2015/06/29    19:42        <dir> SS71-omega2013-v3
2015/06/29    19:42        <dir> SS72-grflto2x-2014-v1-1-成層地盤
2015/06/29    19:42        <dir> SS72-grflto2x-2014-v1-1-成層地盤-パルス-理論放射
2015/06/29    19:42        <dir> SS72-grflto2x-2014-v1-1-成層地盤-パルス-理論放射-SH震源
2015/06/29    19:43        <dir> SS72-grflto2x-2014-v1-1-成層地盤-パルス-理論放射-SV震源
2015/06/29    19:43        <dir> SS72-grflto2x-2014-v1-1-成層地盤-パルス-等方放射
2014/04/03    21:10     10741248 ss72-KNG006_obs-v2.xls
2014/04/04    11:26      8179712 ss72-KNG006_obs-v3.xls
2014/04/04    13:50      8426496 ss72-KNG006_obs-v4.xls
2014/04/07    21:01     19891200 ss72-KNG006_obs-v5.xls
2014/03/26    14:48       585673 test.csv
2014/03/20    14:40        85788 tran1x.exe